Детальный пошаговый фоторецепт приготовления тыквенно-горохового суп-пюре
Описание приготовления:
Рецепт приготовления горохового супа с тыквой настолько простой и быстрый, что с ним справится не только начинающая хозяйка, но и закоренелый холостяк. Суп отлично утолит чувство голода и вместе с тем, вы совершенно не получите большое количество калорий. Такой аппетитный и ароматный суп замечательно подойдёт для хорошего семейного обеда, позволит вам разнообразить домашнее меню и порадовать родных и друзей. Спешу поделиться рецептом, как приготовить гороховый суп с тыквой.
Назначение: На обед / Недорого
Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Горох / Тыква
Блюдо: Супы
Источник: http://povar.ru/recipes/gorohovyi_sup_s_tykvoi-75013.html
Пищевая и энергетическая ценность:
Готового блюда | |||
ккал 1157.2 ккал |
белки 96.8 г |
жиры 53.1 г |
углеводы 82.4 г |
Порции | |||
ккал 289.3 ккал |
белки 24.2 г |
жиры 13.3 г |
углеводы 20.6 г |
100 г блюда | |||
ккал 62.9 ккал |
белки 5.3 г |
жиры 2.9 г |
углеводы 4.5 г |
Источник: http://povarenok.ru/recipes/show/167740/
Ингредиенты
- горох сухой 120 грамм
- тыква мякоть 300 грамм
- картофель 2 небольших клубня
- луковица 1 штука
- морковь 1 штука
- чеснок 2-3 зубчика
- сливки жирные 1 ст. ложка с горкой
- масло растительное 2 ст. ложки
- карри 0,5 ч. ложки
- соль, перец – по вкусу.
Источник: http://volshebnaya-eda.ru/kollekcia-receptov/goroxovyj-sup-pyure-s-tykvoj/
Ингредиенты:
- Тыква — 300 Грамм
- Горох — 0.5 Стакана
- Картофель — 2 Штуки
- Лук репчатый — 1 Штука
- Морковь — 1 Штука
- Лавровый лист — 1 Штука
- Перец чёрный — 3 Штуки
- Вода — 1.5 Литра
- Соль — По вкусу
Количество порций: 4-5
Источник: http://povar.ru/recipes/gorohovyi_sup_s_tykvoi-75013.html
Ингредиенты
стакан гороха;
1 морковь;
150 г тыквы;
1 чайная ложка соды;
1 чайная ложка соли;
2 стакана воды;
Источник: http://skolkogramm.ru/info/gorohovyj-sup-s-tykvoj-v-multivarke-reczept-s-foto
Фотографии «Острый гороховый суп с тыквой» от приготовивших (4)
Единый профиль
МедиаФорт
Что дает регистрация?
Зарегистрировавшись на Поваренке, вы сможете:
- добавлять свои рецепты;
- участвовать в постоянно проводимых конкурсах c множеством ценных призов;
- сохранять понравившиеся рецепты в свою “Кулинарную книгу”;
- задавать вопросы по приготовлению авторам рецептов (и получать ответы!);
- общаться с другими поварятами на форуме.
Источник: http://povarenok.ru/recipes/show/167740/
Дополнительная информация
Достаточно быстро, пряно и островато, ароматно и сытно, интересно и полезно!
Источник: http://koolinar.ru/recipe/view/126586
Рецепт Суп гороховый с тыквой. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Суп гороховый с тыквой».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 43.6 кКал | 1684 кКал | 2.6% | 6% | 3862 г |
Белки | 2.1 г | 76 г | 2.8% | 6.4% | 3619 г |
Жиры | 1 г | 56 г | 1.8% | 4.1% | 5600 г |
Углеводы | 6.7 г | 219 г | 3.1% | 7.1% | 3269 г |
Пищевые волокна | 1.4 г | 20 г | 7% | 16.1% | 1429 г |
Вода | 87.8 г | 2273 г | 3.9% | 8.9% | 2589 г |
Зола | 0.6205 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 70 мкг | 900 мкг | 7.8% | 17.9% | 1286 г |
альфа Каротин | 0.0213 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.412 мг | 5 мг | 8.2% | 18.8% | 1214 г |
бета Криптоксантин | 0.005 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 3.0359 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.057 мг | 1.5 мг | 3.8% | 8.7% | 2632 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.03 мг | 1.8 мг | 1.7% | 3.9% | 6000 г |
Витамин В4, холин | 15.15 мг | 500 мг | 3% | 6.9% | 3300 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.244 мг | 5 мг | 4.9% | 11.2% | 2049 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.101 мг | 2 мг | 5.1% | 11.7% | 1980 г |
Витамин В9, фолаты | 4.301 мкг | 400 мкг | 1.1% | 2.5% | 9300 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.08 мг | 90 мг | 4.5% | 10.3% | 2206 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.134 мг | 15 мг | 0.9% | 2.1% | 11194 г |
гамма Токоферол | 0.0019 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 1.483 мкг | 50 мкг | 3% | 6.9% | 3372 г |
Витамин К, филлохинон | 2.9 мкг | 120 мкг | 2.4% | 5.5% | 4138 г |
Витамин РР, НЭ | 0.8623 мг | 20 мг | 4.3% | 9.9% | 2319 г |
Ниацин | 0.379 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.0021 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 196.89 мг | 2500 мг | 7.9% | 18.1% | 1270 г |
Кальций, Ca | 27.27 мг | 1000 мг | 2.7% | 6.2% | 3667 г |
Кремний, Si | 6.227 мг | 30 мг | 20.8% | 47.7% | 482 г |
Магний, Mg | 16.86 мг | 400 мг | 4.2% | 9.6% | 2372 г |
Натрий, Na | 74.05 мг | 1300 мг | 5.7% | 13.1% | 1756 г |
Сера, S | 22.95 мг | 1000 мг | 2.3% | 5.3% | 4357 г |
Фосфор, Ph | 40.4 мг | 800 мг | 5.1% | 11.7% | 1980 г |
Хлор, Cl | 127.11 мг | 2300 мг | 5.5% | 12.6% | 1809 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 244.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 73.4 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 34.73 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.983 мг | 18 мг | 5.5% | 12.6% | 1831 г |
Йод, I | 1.36 мкг | 150 мкг | 0.9% | 2.1% | 11029 г |
Кобальт, Co | 2.069 мкг | 10 мкг | 20.7% | 47.5% | 483 г |
Литий, Li | 12.281 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.2033 мг | 2 мг | 10.2% | 23.4% | 984 г |
Медь, Cu | 96.77 мкг | 1000 мкг | 9.7% | 22.2% | 1033 г |
Молибден, Mo | 7.87 мкг | 70 мкг | 11.2% | 25.7% | 889 г |
Никель, Ni | 19.363 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 1.22 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 90.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.053 мкг | 55 мкг | 1.9% | 4.4% | 5223 г |
Стронций, Sr | 6 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 13.58 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 77.43 мкг | 4000 мкг | 1.9% | 4.4% | 5166 г |
Хром, Cr | 2.44 мкг | 50 мкг | 4.9% | 11.2% | 2049 г |
Цинк, Zn | 0.3646 мг | 12 мг | 3% | 6.9% | 3291 г |
Цирконий, Zr | 0.84 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 5.296 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.2 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.0653 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.4428 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.054 г | ~ | |||
Сахароза | 0.45 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.2619 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.135 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.145 г | ~ | |||
Валин | 0.1002 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0411 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.1001 г | ~ | |||
Лейцин | 0.1509 г | ~ | |||
Лизин | 0.144 г | ~ | |||
Метионин | 0.0213 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0438 г | ~ | |||
Треонин | 0.0825 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0254 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0961 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.1621 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.2161 г | ~ | |||
Аланин | 0.0884 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.2158 г | ~ | |||
Глицин | 0.091 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.2951 г | ~ | |||
Пролин | 0.068 г | ~ | |||
Серин | 0.0861 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0692 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0236 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 0.71 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 3.7511 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.0003 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.0277 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.0054 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0008 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.0001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.0541 г | min 16.8 г | 0.3% | 0.7% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0008 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.0532 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.2089 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.9% | 4.4% | |
18:2 Линолевая | 0.0824 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.0016 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0243 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.0023 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 4.8% |
Энергетическая ценность Суп гороховый с тыквой составляет 43,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник: http://lavka-v.ru/na-vtoroe/gorohovyj-sup-s-tykvoj.html
фотоотчеты к рецепту0
Добавить фотографию
Пока нет ни одной фотографии с приготовлением этого рецепта
Добавить фотографию
Источник: http://skolkogramm.ru/info/gorohovyj-sup-s-tykvoj-v-multivarke-reczept-s-foto